EastSide Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
EastSide Hockey League

Hockey Simulated
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 Roster Pro/Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Roster Pro/Farm Empty
MessageSujet: Roster Pro/Farm   Roster Pro/Farm Icon_minitimeVen 6 Juin - 20:23

RIGHT WING

Mike Cammalleri 75 65 74 25 3350000 2
Dustin Brown 72 73 73 22 1175000 2
Marc-André Cliche 45 44 54 20 450000 3
Lauri Tukonen 60 60 62 21 984200 2
-----------------------------------------------------
Derek Armstrong 72 68 73 34 760000 3
Brian Willsie 65 66 68 29 800000 2
Gabe Gauthier 58 47 59 23 450000 2
Petr Kanko 53 50 58 23 450000 1
John Zeiler 55 53 58 24 525000 3

CENTER

Michal Handzus 75 75 76 30 4250000 4
Anze Kopitar 81 67 74 20 850000 3
Patrick O'Sullivan 65 56 66 22 875000 2
Trevor Lewis 37 37 49 20 450000 3
-----------------------------------------------------
Matt Ryan 48 43 53 23 488000 1
Brendan Bernakevitch 44 48 52 25 450000 1
Jon Francisco 50 46 52 26 450000 1
Brady Murray 51 40 49 23 600000 3
David Meckler 25 39 48 20 450000 3

LEFT WING

Ladislav Nagy 78 71 76 28 2750000 3
Alexander Frolov 79 72 76 25 2000000 4
Kyle Calder 74 74 75 28 1750000 2
Dany Roussin 54 50 59 22 515000 3
-----------------------------------------------------
Scott Thornton 63 75 71 36 1500000 2
Jeff Giuliano 46 49 52 28 455000 1
Ned Lukacevic 45 42 50 21 450000 3
Matt Moulson 38 33 39 23 450000 1

DEFENSEMAN

Rob Blake 73 80 76 37 6000000 2
Lubomir Visnovsky 80 71 76 31 3000000 6
Oleg Tverdovsky 74 64 73 31 2750000 5
Tom Preissing 64 70 71 28 2750000 4
Jack Johnson 50 62 62 20 836000 3
Thomas Hickey D D C- 18 450000 0
-----------------------------------------------------
Jon Klemm 47 79 71 37 500000 1
Kevin Dallman 58 68 65 26 465000 2
Richard Petiot 38 64 60 25 560000 1
Mark Ardelan 51 58 54 24 450000 1
Troy Milam 41 41 45 27 450000 1

GOALTENDER

Jean-Sébastien Aubin 71 74 79 30 800000 1
Jonathan Bernier 65 68 68 19 850000 3
-----------------------------------------------------
Jason LaBarbera 70 72 70 27 800000 2
Dan Cloutier 75 75 76 31 3100000 2
Jonathan Quick 40 42 53 21 450000 3
Danny Taylor 43 45 52 21 450000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro/Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» pro roster et farm team
» Pro et farm team
» Roster Washington
» Roster Vancouver
» Roster Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EastSide Hockey League :: Bureaux Des Dgs :: Los Angeles Kings-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser