EastSide Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
EastSide Hockey League

Hockey Simulated
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 team Nashville predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Predators
Rookie
Rookie



Messages : 9
Date d'inscription : 07/06/2008

team Nashville predators Empty
MessageSujet: team Nashville predators   team Nashville predators Icon_minitimeSam 7 Juin - 18:15

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Sullivan 80 69 77 33 3200000 3
Jean-Pierre Dumont 76 68 75 29 2000000 2
Alexander Radulov 74 63 71 21 984200 3
Jordin Tootoo 54 73 68 24 500000 2
Jed Ortmeyer 56 72 68 28 750000 2
Shane Willis 63 69 67 30 500000 1
Josh Langfeld 63 66 66 30 500000 1
Ryan Maki 43 45 54 22 500000 2
John Vigilante 48 42 53 22 450000 1
Patric Hörnqvist 42 42 51 20 500000 3
They are looking for 4th line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 32 4500000 5
David Legwand 74 72 77 27 1650000 2
Radek Bonk 73 73 73 31 2400000 2
Dave Scatchard 65 76 72 31 450000 1
Vernon Fiddler 63 71 69 27 850000 2
Kaleb Betts 43 45 55 24 450000 1
Scott May 44 45 54 25 450000 1
Andreas Thuresson 44 41 52 19 450000 3
Oliver Setzinger 39 45 51 24 450000 1
Mike Santorelli 44 43 49 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Erat 75 66 73 26 1600000 2
Martin Gélinas 68 71 72 37 1250000 1
Scott Nichol 55 72 68 32 750000 2
Jerred Smithson 60 72 68 28 450000 1
Jan Hlavac 68 62 67 30 550000 1
Darcy Hordichuk 40 72 62 27 512000 1
Alex Henry 36 71 62 27 475000 1
Matt Ellison 61 52 62 23 500000 1
Rich Peverly 57 49 59 25 450000 1
Travis Fuller 42 40 53 21 450000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Greg de Vries 60 75 73 34 1500000 2
Marek Zidlicky 77 66 73 30 3200000 4
Dan Hamhuis 64 73 71 24 2000000 4
Ryan Suter 55 76 70 22 417200 1
Shea Weber 59 75 69 22 621000 2
Kevin Klein 58 62 65 22 500000 1
Greg Zanon 52 68 64 27 700000 2
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 1
Richard Stehlik 56 59 57 23 450000 2
Ville Koistinen 52 50 56 25 475000 1
They are looking for 3rd line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 73 75 74 31 3000000 3
Pekka Rinne 60 68 67 24 850000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
team Nashville predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» line up nashville
» Sabres team & Farme team
» Pro et farm team
» Prospects team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EastSide Hockey League :: Bureaux Des Dgs :: Nashville Predators-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser